Preise
Vier Pakete. Oder genau die Module, die Sie brauchen.
Alle Preise netto je Monat, monatlich kündbar. Jahreszahlung: zwei Monate frei. Keine Einrichtungsgebühr und keine Provision je Bestellung — was am Tisch bestellt wird, bleibt im Haus.
Karte
kostenlos
dauerhaft, ohne Bindung
Die Karte am Tisch, dauerhaft kostenlos. Ein Haus, beliebig viele Karten.
- 1 Standort
- 2 Zugänge für das Team
- 4 Module enthalten
Service
meist gewählt39 €
je Monat, netto
Karte und Kellnerruf: Zeiten, Sprachen, eigenes Design, Rückmeldungen, Zahlen.
- 1 Standort
- 5 Zugänge für das Team
- 11 Module enthalten
Haus
89 €
je Monat, netto
Hotel und Gruppe: drei Häuser, Reservierung, eigene Seite, Anbindung.
- 3 Standorte
- 15 Zugänge für das Team
- 16 Module enthalten
Im Vergleich
Was in welchem Paket steckt
Einzeln buchbar ist jedes Modul auch ohne Paket — der Konfigurator rechnet immer den günstigeren Weg.
| Modul | einzeln | Karte | Service | Haus |
|---|---|---|---|---|
| Karte | ||||
| Digitale KarteSpeisen, Getränke, Frühstück — beliebig viele Karten je Haus. | im Grundpreis | |||
| QR-Codes und AufstellerEin Code je Haus, je Tisch oder je Zimmer — druckfertig als PNG. | im Grundpreis | |||
| Allergene und ZusatzstoffeDie 14 Pflichtallergene und Zusatzstoffe je Gericht. | im Grundpreis | |||
| Team und RollenInhaber, Verwaltung, Service — jeder sieht nur seinen Teil. | im Grundpreis | |||
| Tageskarte und ZeitsteuerungFrühstück bis 11, Abendkarte ab 17:30 — automatisch. | 9 € | |||
| Ausverkauft-SchalterEin Tipp vom Service, und das Gericht ist aus der Karte. | 7 € | |||
| SprachpaketAcht Sprachen, gepflegt an einer Stelle. | 15 € | |||
| Eigenes Design und eigene DomainLogo, Hausfarbe, karte.ihr-haus.de — kein TabJourney-Hinweis. | 12 € | |||
| Kleine HausseiteEine Seite mit Karte, Zeiten, Anfahrt und Kontakt. | 12 € | |||
| Service | ||||
| KellnerrufBestellwunsch, Rechnung oder eine Frage — ein Knopf statt Winken. | 9 € | |||
| TischreservierungAnfrage aus der Karte, Bestätigung aus der Verwaltung. | 19 € | |||
| GästefeedbackNach dem Essen eine Frage — gute Bewertungen weiterleiten. | 9 € | |||
| Umsatz | ||||
| AuswertungAufrufe, gelesene Karten, Rufe je Tisch — ohne Personenbezug. | 9 € | |||
| Haus | ||||
| Weiterer StandortJe zusätzliches Haus, eigene Karte, gemeinsame Verwaltung. | 9 € / Standort | |||
| Hotelsoftware-AnbindungZimmernummer und Gastname aus dem PMS, Buchung zurück. | 25 € | |||
| Kassen-AnbindungBestellungen laufen in die Kasse, Preise kommen aus der Kasse. | 25 € | |||
| Schnittstelle und ExportKarten und Tageszahlen als Datenstrom oder Tabelle. | 19 € | |||
Weitere Standorte kosten 9 € je Haus und Monat, unabhängig vom Paket. Das erste Haus ist immer enthalten.
Keine Einrichtungsgebühr
Der Konfigurator legt das Konto an. Die erste Karte steht in einer Stunde.
Keine Provision
Bestellen und Bezahlen kosten einen festen Betrag, nie einen Anteil am Umsatz.
Monatlich kündbar
Module lassen sich jederzeit abwählen. Export der Daten als Tabelle inklusive.